Артикул: М101565
Стоимость
816 ₽
На заказ
Наличие:
Склад Тюмень:
0 шт
Магазин Тюмень:
0 шт
Склад Москва:
0 шт
Магазин Москва:
0 шт
Удаленный склад:
0 шт
Получайте свои заказы в ПВЗ
Технические характеристики
Основные характеристики | |
Технология | LCD |
Реальное разрешение | 1920x1200 |
Формат изображения | 16:10 |
Яркость | 5300 |
Яркость в экономичном режиме | 3200 |
Контрастность | 20000:1 |
Лампа | |
Срок службы лампы в обычном режиме | 4000 |
Срок службы лампы в экономичном режиме | 8000 |
Мощность лампы | 330 |
Проецирование, оптика | |
Соотношение размера проекции и проекционного расстояния | 1.2 |
Коэффициент масштабирования (зум) | 1.6 |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 17.2 |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 27.7 |
Сменная оптика | Нет |
Объектив в комплекте | Да |
Исправление искажений | |
Корректировка трапеции вертикальная +-, гр | 15 |
Корректировка трапеции горизонтальная +-, гр | 30 |
Сдвиг объектива (shift lenses) вертикальный +, % | 55 |
Сдвиг объектива (shift lenses) горизонтальный +, % | 15 |
Сдвиг объектива (shift lenses) горизонтальный -, % | 15 |
Изображение, видео стандарты | |
Полноценный 3D | Нет |
Интерфейсы видео | |
Видео HDMI | 2 |
Компьютерный вход (VGA D-sub 15 pin) | 1 |
Компьютерный выход (VGA D-sub 15 pin) | 1 |
Видео композитный (RCA) | 1 |
Интерфейсы звуковые | |
Звуковой вход (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
Звуковой выход (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
Звуковой вход (RCAx2 L-Rx1) | 1 |
Интерфейсы управления и др. | |
USB (Type A) | 1 |
RS232 (DB-9pin) | 1 |
Беспроводная передача данных (Wi-Fi) | Нет |
Подключение по сети LAN (RJ45) | 2 |
Физические характеристики | |
Вес (кг) | 4.8 |
Габариты ширина (см) | 42 |
Габариты высота (см) | 13.3 |
Габариты глубина (см) | 32.2 |
Уровень шума, дБ | 37 |
Цвет корпуса | Белый |
Функциональные приемущества | |
Симулятор DICOM | Да |
Технология Digital-Link (модуль для передачи видео по витой паре) | Да |
Мониторинг и управление по сети | Да |
Встроенные динамики | Моно |
Мощность динамиков общая, Вт | 20 |
Дополнительные характеристики | HDBaseT |