Артикул: М137024
Стоимость
225 473 ₽
На заказ
Наличие:
Склад Тюмень:
0 шт
Магазин Тюмень:
0 шт
Склад Москва:
0 шт
Магазин Москва:
0 шт
Удаленный склад:
0 шт
Получайте свои заказы в ПВЗ
CS-W4 | |
Частота Подготовка | PLL синтезированный контроль |
Диапазон несущей частоты | 470 ~ 960 МГц / 502 000 - 694 000 МГц (полоса T) |
Настройка частоты | 2.4G RF REMOSET |
канал | 4 |
Пропускная способность | 36MHz |
Соотношение сигнал / шум | > 105 дБ (А) |
THD | <0.6%@1KHz |
чувствительность | -95 дБм, S / N> 80 дБ |
КОСС | > 80 дБ |
Аудио частотный отклик | 80Hz ~ 16KHz ± 2 дБ |
Антенный разъем | BNC (женский) |
Усилитель антенны | DC12V / 100mA |
дисплей | LCD + LED |
управления | Включение / выключение питания, Группа, Канал, Частота, Чувствительность, Блокировка клавиш, Громкость, Затухание на выходе (XLR), Сканирование частоты (ВКЛ / ВЫКЛ), Питание антенны, Настройка дисплея, Язык, Идентификационный номер Remoset, Настройка Reoset, Настройка приоритета |
Уровень аудио выхода | Ref: ± 22,5 кГц Dev @ 1 кГц Тон .36,3 Разъем для телефона: -10 дБВ Разъем XLR: -4 дБВ (линия), -24 дБВ (микрофон) |
Уровень аудио выхода | 600Ω |
шумоподавление | Pilot Tone & Noise Mute |
Выходное гнездо | Сбалансированный разъем XLR x5, несимметричный φ6.3mm x1 |
Управление автомиксером | 8-контактный мини-вход DIN, 8-контактный мини-выход DIN |
Источник питания | DC12 ~ 15V / 1A |
Размеры (мм) | 485 (Ш) х 45 (В) х 260 (Д) |
Не | Фактические характеристики продукта могут отличаться в зависимости от модели и региона. |
CS-W4T | |
Частота Подготовка | PLL синтезированный контроль |
Диапазон несущей частоты | 470 ~ 960 МГц / 502 000 - 694 000 МГц (полоса T) |
Настройка частоты | 2.4G RF REMOSET |
РЧ выходы | Низкий высокий |
стабильность | <± 10KHz @ Fc |
Отклонение частоты | ± 48KHz |
Побочные излучения | <-50dBc |
дисплей | LCD |
управления | Включение / выключение питания, Talk, Group, Channel, Fuequency, Sensitibity, RF-выход, блокировка клавиш REMOSET ID Pairing, настройка REMOSET |
аккумулятор | UM3, AA x2 |
перезаряжаемый | да |
Базовый размер | 116 мм (Ш) * 29 мм (В) * 138 мм (Д) |
Заметка | Фактические характеристики продукта могут отличаться в зависимости от модели и региона. |