Артикул: М204835
Стоимость
79 995 ₽
На заказ
Наличие:
Склад Тюмень:
0 шт
Магазин Тюмень:
0 шт
Склад Москва:
0 шт
Магазин Москва:
0 шт
Удаленный склад:
0 шт
Прожектор broWASH-P 28x15 F-PR создан специально для домов культуры, чтобы решать большинство самых распространенных световых и художественных задач, характерных для этой сферы. Оптическая система и светодиодные сборки подобраны таким образом, чтобы прожектор оставался эффективным на востребованных дистанциях до 8 метров при максимальном зуме и до 16 метров при минимальном зуме. Таких дистанций, как правило, вполне достаточно в большинстве домов культуры нашей страны.
В новый прожектор добавили выбор из четырех кривых диммирования непосредственно через DMX-каналы. Кривые диммирования позволяют точно контролировать поведение интенсивности прожектора на действия ручки-фейдера световой консоли , создавая нужные визуальные световые эффекты. Выбор правильной кривой диммирования помогает достичь желаемого эффекта, будь то плавный переход или резкое изменение яркости. Так, например, в одной сцене нужно, чтобы свет плавно увеличивался с нуля до полной яркости. S-образная кривая поможет сделать переход более мягким и естественным. В другой сцене, например, нужно быстро увеличить яркость до среднего уровня, а затем медленно довести до максимума. Квадратичная кривая поможет достичь этого эффекта. Управление кривыми через DMX-каналы позволяет менять кривые диммирования в каждой сцене, записанной в консоли управления, без необходимости подходить к прибору.
При работе с кривыми диммирования не стоит забывать и про еще одну новую функцию прибора — выбор частоты ШИМ, которая взаимосвязана и влияет на работу с кривыми диммирования. Выбор частоты ШИМ или LED Refresh Rate — это важный аспект управления светодиодным освещением. Правильная настройка частоты ШИМ помогает избежать мерцания, улучшить качество видеозаписи и обеспечить комфортное восприятие света для зрителей.
Также через DMX-каналы можно выбрать либо один из девяти пресетов (заготовок) цветовой температуры в диапазоне от 2800 до 8000 К, либо управлять цветовой температурой линейно. При этом уровень цветопередачи, несмотря на синтез RGBW, остается на вполне хорошем уровне и составляет примерно 70 Ra.
Руководствуясь принципом "Охлаждайся, когда можно", прожектор позволяет сделать работу системы охлаждения еще тише, управляя по DMX скоростью вращения вентиляторов охлаждения. Драматические и тихие моменты выступления не будут нарушены шумом системы охлаждения. Когда играет громкая музыка, верните охлаждение на максимальный уровень, чтобы как можно быстрее охладить прожекторы и продлить срок службы источников света.
Рекомендуется использовать прожектор в качестве верхнего и бокового освещения сцены, а также для подсветки стен, декораций и архитектурных форм. Для выносного освещения рекомендуется применять прожектор с осторожностью, так как уровень CRI не превышает 72 Ra.
Файлы трехмерных и двумерных моделей, файлы распределения света в формате IES, детальные фотометрические параметры и отчеты из независимой лаборатории, файлы-профили для различных популярных консолей, полный перечень запасных частей и русскоязычная техническая поддержка пользователей — все это значительно дополняет преимущества прожектора и делает выбор устройства уверенным для профессионалов освещения в области культуры.
Общие сведения
|
Наименование устройства | broWASH-P 28x15 F-PR |
Серия | broWASH | |
Импортёр | Имлайт | |
Артикул импортёра | 00-69667 | |
Тип устройства | Прожектор типа WASH | |
Страна происхождения | КНР | |
Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
Рекомендованное назначение | Контровое, верхнее освещение сцены. Подсветка стен, объектов, декораций. | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 16 (8) | |
Номинальные параметры источника света
|
Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | Четырехцветный мультичип | |
Количество ИС, шт | 28 | |
Мощность ИС, вт | 15 | |
Световая эффективность ИС, лм/Вт | 32,4 | |
Световой поток ИС, лм | 13620 | |
Цвет ИС | RGBW | |
Коррелированная цветовая температура (CCT) белых [W] диодов, К | 7000 | |
Пиковая длина волны красных [R] диодов, нм | 620 | |
Пиковая длина волны зеленых [G] диодов, нм | 525 | |
Пиковая длина волны синих [B] диодов, нм | 460 | |
Срок службы ИС, час | 50000 | |
Бренд ИС | YUYIN | |
Дополнительные источники света
|
Дополнительные источники света | Да |
Количество дополнительных ИС, шт | 47 | |
Мощность дополнительных ИС, Вт | 0,2 | |
Цвет дополнительных ИС | RGB | |
Назначение дополнительных источников света | Светодиодное кольцо | |
Фактические фотометрические параметры готового изделия (ГИ) в режиме "Все на 100%" (подтвержденные лабораторными испытаниями)
|
Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 6545 |
Сила света ГИ, кд | 237932 | |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 28,717 | |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 21,81 | |
Коррелированная цветовая температура (CCT) белых [W] диодов, К | 7000 | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0.2610 y = 0.2445 | |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1929 v' = 0.4066 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0.0104 | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 472,2 | |
Чистота цвета (ГИ) | 33,60% | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 451 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 25,5 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=17.0% G=75.1% B=7.9% | |
Индексы цветопередачи готового изделия
(качество белого света) |
Индексы цветопередачи в режиме | "Все диоды на 100%" |
CRI (R1-R8), Ra | 72 | |
CRI только R9, Ra | -100 | |
CRI (R1-R9), Ra | 43 | |
CRI (R1-R15), Ra | 60 | |
Максимальные параметры освещенности
|
Максимальная освещённость на 1 м, лк | 237932 |
Максимальная освещённость на 3 м, лк | 26437 | |
Максимальная освещённость на 5 м, лк | 9517 | |
Максимальная освещённость на 7 м, лк | 4856 | |
Максимальная освещённость на 9 м, лк | 2937 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 16 (8) | |
Фактические фотометрические параметры отдельных цветов готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями)
|
Световой поток [R] красных диодов, лм | 1159 |
Световой поток [G] зеленых диодов, лм | 3003 | |
Световой поток [B] синих диодов, лм | 310 | |
Световой поток [W] белых диодов, лм | 3154 | |
Сила света [R] красных диодов, кд | 5692 | |
Сила света [G] зеленых диодов, кд | 15022 | |
Сила света [B] синих диодов, кд | 1575 | |
Сила света [W] белых диодов, кд | 15644 | |
Оптическая система (без фильтров)
|
Раскрытия луча | Динамическое |
Наличие Zoom (зум) | Да | |
Тип зум | Линейный | |
Исполнение зум | моторизированный | |
Точность зум, бит | 8 | |
Диапазон Zoom (зум) | 8,4°-40° | |
Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 8,36 | |
Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 14,4 | |
Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 28,2 | |
Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 39,9 | |
Широта изменения угла луча (MIN-MAX),град. | 19,84 | |
Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 25,5 | |
Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,078 | |
Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,1 | |
Рекомендованная рабочая дистанция до, м | 15 (7) | |
Система генерации цвета (основная)
|
Метод синтеза цвета | Аддитивный |
Режим цветосмешения (синтез) | RGBW | |
Количество цветов, шт | более 16 млн | |
Точность синтеза цвета, бит | 8 | |
Линейное изменение цветовой температуры | Да | |
Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | 2700-8000 | |
Количество пресетов ЦТ, шт | 9 | |
Режим HSV (Hue, Saturation, Value) | Нет | |
Система генерации цвета (светодиодное кольцо)
|
Метод синтеза цвета | Аддитивный |
Режим цветосмешения (синтез) | RGB | |
Точность синтеза цвета, бит | 8 | |
Линейное изменение цветовой температуры | Да | |
Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | 2700-8000 | |
Количество пресетов ЦТ, шт | 9 | |
Интенсивность и стробоскоп
|
Точность диммера, бит | 8 |
Режимы скорости диммера | Да | |
Исполнение диммера | электронный | |
Эффект лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
Индвидуальное управление диодами (пиксели) | Нет | |
Управление сегментами (группы диодов) | Да | |
Количество управляемых сегментов | 3 | |
Кривые диммирования, шт | 4 | |
Выбор частоты обновления (Refresh rate) (Частота ШИМ) | Да | |
Количество режимов стробоскопа, шт | 4 | |
Движение и позиционирование
|
Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 220 | |
Наклон от центра (+/-), град. | 110 | |
Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да | |
Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
Протоколы управления и режимы
|
Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Нет | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 3 | |
MIN кол-во DMX-каналов | 27 | |
MAX кол-во DMX-каналов | 45 | |
I режим DMX, количество каналов | 27 | |
II режим DMX, количество каналов | 33 | |
III режим DMX, количество каналов | 45 | |
Встроенные авто программы, шт | Да | |
Минимально подходящая система управления | STAGE4 NEST 2E | |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | FALCON NEST | |
Режим "Мастер-ведомый" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Да | |
Способ обновление прошивки | Внешний программатор | |
Органы управления на корпусе
|
Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 кнопки |
Функция блокировки экрана | Нет | |
Функция переворота экрана | Да | |
Кнопка вкл/выкл питания | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Китайский & Английский | |
Интерфейсы подключения
|
Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) |
Разъемы Art-NET | Нет | |
Беспроводной DMX | Доп.опция | |
Рекомендуемая система беcпроводного DMX | WiTR-DMX 512 (00-62662) | |
ИК-управление | Нет | |
Требования по подключению | DMX-сплиттер с поддержкой RDM | |
Электротехнические параметры
|
Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 460 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0,9674 | |
Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) | |
Кнопка вкл/выкл питания | Да | |
Класс энергобезопасности | I (первый) | |
Система охлаждения и уровень шума
|
Принцип системы охлаждения | Активная |
Способ охлаждения | воздушная конвекция + вентилятор | |
Вентиляторы охлаждения | Да | |
Уровень шума | Низкий | |
Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
Сверхтихий режим вентилятора | Да | |
Линейный режим изменения скорости вентилятора | Да | |
Цвет и материал корпуса
|
Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Инженерный пластик | |
Степень защиты корпуса | IP20 | |
Защита от коррозии корпуса и соли | Да | |
Защита от УФ воздействия | Нет | |
Климатические условия
|
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C | |
Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. | |
Физические параметры и установка
|
Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский / Английский |
Габаритные размеры устройства, мм | 410 x 280 x 415 | |
Вес нетто, кг | 11 | |
Точка крепления страховочного троса | Да | |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 2 | |
Установка на горизонтальные поверхности | На ножки | |
Установка на фермы, софиты | На струбцину через омега-скобы | |
Упаковка
|
Габаритные размеры упаковки, мм | 410 x 280 x 415 |
Вес брутто, кг | 13,5 | |
Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка | |
Комплект поставки
|
Кабель питания, шт | 1 |
Сигнальный DMX кабель, шт | 1 | |
Страховочный тросик, шт | 1 | |
Омега-скоба (Fast Lock), шт | 2 | |
ИК-пульт | Нет | |
Струбцина | Нет | |
Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
Срок службы и гарантия
|
Срок службы, лет | 5 |
Гарантийный срок, год | 1 | |
Декларации и сертификаты
|
Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
Технический регламент ТС 037/2016 | Да | |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |